id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementAccuracy	measurementUnit	measurementDeterminedDate	measurementDeterminedBy	measurementMethod	measurementRemarks
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Bosmina maritima+++JV+I++		Abundance	1960.78		ind/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Bosmina maritima+++JV+I++		Abundance	65.3595		ind/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Bosmina maritima+++JV+I++		Biomass	9.80392		mg wet weight/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Bosmina maritima+++JV+I++		Biomass	0.326797		mg wet weight/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+F++		Biomass	2.54902		mg wet weight/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+F++		Abundance	1470.59		ind/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+F++		Abundance	49.0196		ind/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+F++		Biomass	76.4706		mg wet weight/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+M++		Abundance	490.196		ind/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+M++		Abundance	16.3399		ind/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+M++		Biomass	0.735294		mg wet weight/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++AD+M++		Biomass	22.0588		mg wet weight/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++C4+I++		Abundance	980.392		ind/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++C4+I++		Abundance	32.6797		ind/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++C4+I++		Biomass	15.6863		mg wet weight/m2		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Centropages hamatus+++C4+I++		Biomass	0.522876		mg wet weight/m3		E. Gorokhova		
BY15 GOTLANDSDJ+2008-07-10++57.33330+20.05000+WP-2+30.00+60.00+b++Eurytemora affinis+++C1+I++		Abundance	490.196		ind/m2		E. Gorokhova		
